Gerador inteligente
Crie sua escala mensal em segundos
Configure sua operação e veja o calendário de 30 dias atualizar em tempo real.
Diurno
Noturno
24h
Folga
Ações Rápidas
Horas totais (30d)
1080h
Horas extras
0h
Custo estimado
R$ 25.819
Eficiência
83%
Equipe Mínima
4 funcionários
Cobertura100%
Produtividade79%
Risco trabalhista10%
Risco fadiga57%
Composição do custo (CLT)
Art. 59 · Art. 73 · Lei 605/49Base
R$ 23.760
Hora extra (+50%)
R$ 0
Adic. noturno · 210h
R$ 1.716
Reflexo DSR
R$ 343
Adicional noturno calculado com 20% + hora reduzida de 52'30" (efetivo ~37,14%) sobre horas entre 22h e 05h. DSR aplicado como reflexo de extras e noturno (fator 0,2 ≈ 5 dias de descanso / 25 dias úteis).
Consultor de Escala IA
Análise contextual em tempo real
Clique no botão para receber uma análise personalizada baseada em custos, riscos e eficiência.
🟡 Equipe excedente. Você tem 2 colaborador(es) além do necessário — equipe ideal: 4. Considere reduzir o quadro ou ampliar a operação para diluir o custo.
Escala 12x36 · Equipe operacional
| Equipe / Funcionário | terça20/10 | quarta21/10 | quinta22/10 | sexta23/10 | sábado24/10 | domingo25/10 | segunda26/10 | terça27/10 | quarta28/10 | quinta29/10 | sexta30/10 | sábado31/10 | domingo01/11 | segunda02/11 | terça03/11 | quarta04/11 | quinta05/11 | sexta06/11 | sábado07/11 | domingo08/11 | segunda09/11 | terça10/11 | quarta11/11 | quinta12/11 | sexta13/11 | sábado14/11 | domingo15/11 | segunda16/11 | terça17/11 | quarta18/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 Func. 1 | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA |
F2 Func. 2 | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h |
F3 Func. 3 | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA |
F4 Func. 4 | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h | FOLGA | Noturno19h - 7h |
F5 Func. 5 | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA |
F6 Func. 6 | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h | FOLGA | Diurno7h - 19h |
Exportar Estudo Completo (PDF)
Gere um documento técnico com todos os KPIs, gráficos de fadiga e cobertura para apresentar à diretoria.
Turbine sua escala com recursos Premium
- Raio-X Completo (Custo + Tributos)
- IA para distribuição automática
- Cálculos ilimitados e salvamento
- Exportação avançada sem marcas
Anúncio · Após resultado
Espaço reservado para AdSense